(+237) 652 331 771
THERMOMETER, FAHRENHEIT/CELSIUS

0°C = 32°F ---- °C = (F-32) X 5/9 ---- °F = 9C/5 + 32

DEPTH

Feet Meters Feet Meters
1 0.305 19 5.79
10 3.048 20 6.10
11 3.35 21 6.40
12 3.66 22 6.70
13 3.96 23 7.01
14 4.27 24 7.31
15 4.57 25 7.62
16 4.88 26 7.92
17 5.18 27 8.23
18 5.49 28 8.53

NAUTICAL MEASURES

1 Fathom = 6 feet (1.8m)
1 Cable = 100 fathoms
1 Nautical mile = 10 cables or 6.080 feet or 1.85 km
1 Kilometre = 0.540 nautical miles
1 League = 3 nautical per hour
1 Knot = 1 nautical per hour


WEIGHT MEASURES

1 Kg = 2.205 Lbs
1 Lbs = 0.454 Kgs
1 GB Galon = 4.546 litres
1 US Galon = 3.7854 litres
1 Tonne = 7.33 barrels
1 Ton (displacement) = 35 cu ft (0.99 cu m) salt water
  = 36 cu ft (1.02 cu m) fresh water
1 Ton (register) = 100 cu ft (2.83 cu m)
1 Ton (measurement) = 40 cu ft (1.13 cu m)
KILOMETER / MILES - LITRE / GALLONS

LENGTH VOLUME
Kilometers   Miles Litres   Gallons
  1 0.621 4.546 1 0.220
3.219 2 1.243 9.092 2 0.440
4.828 3 1.864 13.638 3 0.660
6.437 4 2.485 18.184 4 0.880
8.047 5 3.107 22.730 5 1.100
9.656 6 3.728 27.276 6 1.320
11.265 7 4.350 31.822 7 1.540
12.875 8 4.971 36.368 8 1.760
14.484 9 5.592 40.914 9 1.980
16.093 10 6.214 45.460 10 2.200
32.187 20 12.427 90.919 20 4.400
48.280 30 18.641 136.376 30 6.599
64.374 40 24.855 181.839 40 8.799
80.467 50 31.069 227.298 50 10.999
96.561 60 37.282 272.758 60 13.199
112.65 70 43.496 318.217 70 15.398
128.748 80 49.496 363.677 80 17.598
144.841 90 49.710 409.137 90 19.798
160.934 100 62.137 454.596 100 21.998
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#